MoveFuns 账号
平台 | 地址 | 接收类型 |
---|---|---|
Starcoin | 0x9d9ab2c2989fdb0ae025f7ddece86088 | STC/XUSD |
Aptos | 0x7b982ee7678d232404bf98096680c03d01577cd4133bba7f851fc5564b70303c | APT |
Ethereum | 0xa16Fa4964028432e7553365A3E3A337ed9ca5100 movefuns.eth | ETH/USDT/USDC/DAI |
捐款记录
日期 | 赞助方 | 金额 | 交易记录 |
---|---|---|---|
5/29/2022 | Westar Labs | 100000 STC | |
7/3/2022 | Westar Labs | 200000 STC | |
10/25/2022 | jolestar.eth | 0.1 ETH | https://etherscan.io/tx/0x567fbe4e3ab3b58d2602123f2bfd61dcbf0a7995f119841139d7f23e43498216 |
10/25/2022 | jolestar.eth | 2000 USDT | https://etherscan.io/tx/0x4bcfa5a37dd501007e48e653656f4747fcc9ee23f8a9934970ff7bff479cee70 |
支出记录
日期 | 收款方 | 金额 | 用途 | 交易记录 |
---|---|---|---|---|
5/29/2022 ~ 10/05/2022 | Web3 StarTrek Grant | 282902 | 毕业奖励 | |
10/25/2022 | NonceGeekDAO | 1000 USDT | 联合举办 | https://etherscan.io/tx/0x98b5083208672454dc0eee810c3ff178168dcc6ebb1c383d813a84800597cd0a |